100+国家3000+城市
专线级线路,通话清晰稳定
注册国内拨打接听无漫游费用
呼出资费低至0.15元/分钟
最快一天完成申请
本文为菲律宾本土及跨境企业提供号码申请全攻略,涵盖固定电话、手机号、实体 SIM、虚拟号、eSIM 的类型适配、申请条件、办理流程,对比 Globe Smart DITO 资费,附 Enjoytalk 专属方案(跨境无实体地址办理、电商客服号配置),含 25 条 FAQ 及避坑指南,助力企业高效办号,降低通信成本,适配 Shopee Lazada 等电商场。
菲律宾号码受菲律宾国家电信委员会(NTC)监管,需结合企业业务场景选择,核心类型及适配建议如下:
场景适配表:
业务场景 | 推荐类型 | 适配运营商/服务商 |
---|---|---|
马尼拉本土固定办公 | 固定电话(区号2)+后付费实体SIM | Globe Business、Smart Enterprise |
中国企业服务菲律宾买家 | 虚拟号码(选马尼拉2、宿务32区号) | Enjoytalk、Twilio Philippines |
企业高管跨岛出差(马尼拉-宿务) | eSIM(后付费多号套餐) | Globe Mobility、Smart Business |
短期展会/季节性员工(如圣诞促销) | 预付费实体SIM(Globe TM/Smart TNT) | Globe Prepaid、Smart Prepaid |
按号码类型分步骤梳理办理流程,核心材料与操作要点如下:
携带政府ID(如护照、SSS卡、PhilHealth卡)前往7-Eleven、SM商场专柜,选套餐(如Globe TM:₱300/月,5GB流量),充值₱100即可激活,立等可取(需实名登记,10分钟内完成)。
注意:需确认设备为“无锁机”,Globe/Smart均支持GSM频段,DITO兼容GSM/CDMA;预付费SIM需强制实名登记(NTC规定),未实名将停机。
以Enjoytalk为例:
分企业/个人、本土/跨境场景,明确核心条件:
主体 | 核心条件 | 材料 |
---|---|---|
企业(后付费) | TIN有效、无欠费记录、≥5线 | SEC文件、员工名单、授权人ID、企业银行账户 |
个人(预付费) | ≥18岁、实名登记 | 护照/SSS卡/PhilHealth卡、地址证明(酒店单/租房合同) |
个人(后付费) | 菲公民:良好信用;外国人:押金₱5000-₱10000 | 政府ID、银行账户信息、签证(有效期≥6个月) |
渠道类型 | 示例 | 优势 | 适用场景 |
---|---|---|---|
运营商官方 | Globe官网/马尼拉门店 | 费用透明、直接对接 | 本土企业办单一运营商业务 |
第三方服务商 | Enjoytalk、Twilio | 多运营商整合、中文服务、审核快 | 跨境企业、多类型号码需求 |
授权经销商 | 7-Eleven、SM商场专柜 | 网点密(覆盖乡镇)、预付费办理快 | 个人/短期项目办预付费SIM |
运营商 | 固定电话(商务套餐) | 手机号(10线起批) | 国际漫游(往中国) |
---|---|---|---|
Globe Business | ₱2500(无限通话+传真) | ₱1500/线(无限流量+5GB漫游) | 通话₱15/分钟,流量₱50/100MB |
Smart Enterprise | ₱2200(无限通话+传真) | ₱1400/线(无限流量+8GB漫游) | 通话₱12/分钟,流量₱45/100MB |
DITO Business | ₱1800(无限通话) | ₱1200/线(无限流量+3GB漫游) | 通话₱10/分钟,流量₱40/100MB |
针对菲律宾企业痛点,提供四大核心服务:
案例:中国跨境电商通过Enjoytalk办8个菲律宾虚拟号(覆盖马尼拉、宿务)+25张Globe eSIM,客服呼转至中国,通讯成本降35%,接通率达99.5%,菲买家满意度提升22%。