繁琐痛点,一站解决
需部署物理交换机、中继线等设备,初期采购和布线成本高,且设备老化后需频繁维修或更换。
旺季易出现占线、拥堵,淡季则资源闲置;新增分机或调整线路需专业人员现场操作。
仅能申请本地线路,号码分散,内部分机号与线路绑定,调整或迁移时易出现号码混乱。
设备故障排查需依赖技术人员到场,若遇线路中断,恢复周期长,导致酒店业务沟通受阻。
通信随需,高效无忧
轻松降本,高效提升
省去设备与布线成本,弹性调整应对淡旺季,成本需求动态平衡。
自主研发平台,自主知识产权,具备稳定且高效的系统架构。
虚拟分机分组,分机数量可按需拓展,集成兼容多种酒店业务系统。
开放赋能酒店智能应用,支持多种智能系统、智能设备的集成对接。
阶段 | 对比项 | 云中继 | 模拟线路 |
---|---|---|---|
部署阶段 | 地理限制 | 全国无限制,覆盖所有区域 | 偏远或线路铺设困难区域覆盖受限 |
部署方式 | 基于网络全云部署 | 实地布电话线部署复杂 | |
部署影响 | 部署和维护不影响正常营业 | 布线和维护需中断业务 | |
建设成本 | 无需布线降低前期建设成本和时间成本 | 需投入布线及硬件设备前期成本高 | |
使用阶段 | 可靠性 | 99.9% SLA保障 | 依赖本地电力和 PSTN 网络 |
通话质量 | 数字信号传输受环境干扰小 | 模拟信号易受环境干扰 | |
升级阶段 | 扩展性 | 弹性线路数量及并发 | 扩容需重新布线 |
集成能力 | 具备多种通信能力,可与内部系统集成 | 功能单一仅满足基础通话需求,难以集成 | |
维保阶段 | 维护难度 | 酒店工程可检修 | 需专业人员进行故障排查 |
维护成本 | 云端远程运维成本低 | 需人工上门检修成本高 |
更多套餐,随需而至